Наименование параметра | Величина | Примечание |
Турбоагрегат | ТА 536-Б-УХЛЗ |
|
Турбина | Номинальный режим | Направление вращения левое (против часовой стрелки), глядя со стороны переднего подшипника на ТГ |
Мощность на муфте турбины, МВт (при противодавлении 0,12 МПа, абс) |
12,3 | Максимальное противодавление может составить 0,2 МПа (абс) |
Расход пара через турбину, т/ч | 81...85 |
|
Количество тепла, потребляемое на теплофикацию, Гкал/ч (МВт) | 40,1...42,2 (46,6...49,1) |
|
Параметры пара перед регулирующим клапаном: |
|
|
Давление, МПа (кгс/см2), абс | 2,94 (30) |
|
Температура, °С |
|
|
Частота вращения ротора турбины, об/мин |
|
|
Диапазон изменения мощности, % |
|
|
Удельный расход пара на условномрежиме без отбора, кг/(кВт ∙ч) |
|
|
Турбогенератор | Т-12-2.2УЗ напряжением 6,3 кВ с системой возбуждения БВУГ монтажное исполнение JM211 | Направление вращения левое (против часовой стрелки), глядя со стороны турбины |
Мощность, МВт | 12 |
|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
|
Род тока | переменный трехфазный |
|
Напряжение, кВ | 6,3 |
|
Частота, Гц | 50 |
|
Маслоохладитель | МО-17 | 3 шт. (2 в работе, 1 резервный) |
Теплосъем, кВт | 160 |
|
Комплекс теплофикационного оборудования |
|
|
Основной подогреватель сетевой воды | ПСВ-200-7-15 |
|
Расход сетевой воды, м3/ч | 1200 | Суммарный расход и теплосъем 3-х ПСВ |
Расход греющего пара, т/ч | 79,8 | |
Теплосъем, Гкал/ч | 42,2 | |
Насос конденсатный теплофикации | 1КсВ-80-100 |
|
Подача, м3/ч | 80 |
|
Напор, м | 100 |
|
Мощность электродвигателя, кВт | 45 |
|
Подогреватель питательной воды | ПВ-60-4 |
|
Отбор пара на подогреватель: |
|
|
Расход, т/ч | 5,2 |
|
Давление, МПа (кгс/см2), абс | 0,9 (8,8) |
|
Температура, °С | 273 |
|
Расход питательной воды через 1 подогреватель, т/ч | 81…85 |
|
Температура питательной воды на выходе из подогревателя, С | 140 |
|
Вентилятор BP-12-26-4 Q=3490 м3/ч; Н=4800 мм вод. ст. |
|
|