№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения |
1 | Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 50 |
2 | Давлениесетевой воды | кгс/см2 | 20 |
3 | Температура сетевой волы на входе в котел | °С | 70 |
4 | Температура сетевой воды на выходе из котла | °С | 150 |
5 | КПД котлоагрегата; - на газе- на мазуте |
% % |
88,6 86,8 |
6 | Полный водяной объем котлоагрегата | м3 | 15 |
7 | Расход сетевой воды | т/ч | 1600 |