№ п/п | Наименование показателей
| Единицы измерения | Значение | |
1 | Номинальная паропроизводительность | т/ч | 60 | |
2 | Давление пара в барабане | кгс/см2 | 32 | |
3 | Давление перегретого пара | кгс/см2 | 30 | |
4 | Температура перегретого пара | °С | 395-425 | |
5 | Температура насыщения при рабочем давлении пара в барабане котла | °С | 238 | |
6 | Температура питательной воды | °С | 140 | |
7 | Температура уходящих газов: - на газе - на мазуте | °С |
112 145 |
116 150 |
8 | Температура горячего воздуха: - на газе - на мазуте | °С |
210 195 |
200 200 |
9 | КПД котлоагрегата: - на газе - на мазуте |
% % |
94.4 92.5 |
93,6 92,9 |