№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение |
1 | Номинальная паропроизводительность | т/ч | 110 |
2 | Давление пара в барабане | кгс/см2 | 34 |
3 | Давление перегретого пара | кгс/см2 | 34 |
4 | Температура перегретого пара | °С | 395 - 425 |
5 | Температура насыщения при рабочем давлении пара в барабане котла | ° С | 240 |
6 | Температура питательной воды | ° С | 150 |
7 | Температура уходящих газов: - на газе - на мазуте | °С |
142 178 |
8 | Температура горячего воздуха: - на газе - на мазуте | °С |
208 196 |
9 | КПД котлоагрегата: - па газе - на мазуте |
% % |
91,77 91,10 |
10 | Полный водяной объем котла при среднем уровне в барабане | м3 | 33 |
11 | Полный водяной объем котла, заполненного под опрессовку | м3
| 45 |