ПОКАЗАТЕЛЬ | ДКВР-2,5-13ГМ | ДКВР-4,0-13ГМ | ДКВР-6,5-13ГМ | ДКВР-10-13ГМ | ДКВР-20-13ГМ |
Паропроизводительность, т/ч | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 | 20 |
Давление пара, МПа | 1,3(13) | 1,3(13) | 1,3(13) | 1,3(13) | 1,3(13) |
Температура пара, С | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Поверхность нагрева котла, м3: | 17,7 | 21,4 | 27,9 | 47,9 | 51,3 |
Объем котла, м3: | 1,57 | 2,05 | 2,55 | 2,63 | 1,80 |
Расход топлива , кг/ч : | 210 | 310 | 550 | 840 | 2060 |
Расчетный КПД, %: | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
Габаритные размеры,мм: |
|
|
|
|
|
Масса, кг | 7068 | 7800 | 12200 | 16000 | 43700 |